...:::CzikitaMenager2008:::...

Żużlowy Menager

  • Nie jesteś zalogowany.
  • Polecamy: Moda

Ogłoszenie


#1 2009-02-21 21:41:25

..::VIP::..Corey8slipknot

VIP

1174798
Zarejestrowany: 2008-10-09
Posty: 293
Punktów :   

Statystyki po 9 kolejce

Witam i zapraszam do statystyki po 9 kolejce !!!







Stal Rzeszów       
       
Zawodnik    Średnia Biegowa    KSM z meczy

1. Tomasz Jędrzejak    2,239    8,96
2. Kenneth Bjerre    1,848    7,39
3. Chris Harris    1,763    7,05
4. Paweł Miesiąc    1,200    4,80
5. Dawid Stachyra    1,744    6,98
6. Rafał Wilk    1,915    7,66
7. Artem Łaguta    1,900    7,60
8. Kacper Gomólski    1,500    6,00
9. Maciej Kuciapa    0,600    2,40




Unia Tarnów       
       

1. Krystian Klecha    1,303    5,21
2. Lee Richardson    1,824    7,29
3. Michał Szczepaniak    1,643    6,57
4. Stanisław Burza    1,918    7,67
5. Mariusz Franków    1,902    7,61
6. Adrian Walasek    1,333    5,33
7. Patrick Hougaard    0,852    3,41
8. Jesper B. Monberg    1,500    6,00
9. Peter Juul Larsen    0,000    0,00
10. Edward Kennett    1,125    4,50
11. Kamil Zieliński    1,500    6,00
       
       



KM Ostrów       
       

1. Piotr Protasiewicz    1,955    7,82
2. Lukas Dryml    1,846    7,38
3. Davey Watt    1,923    7,69
4. Rafał Trojanowski    1,971    7,89
5. Greg Hancock    2,000    8,00
6. Emil Pulczyński    1,476    5,90
7. Martin Vaculik    1,590    6,36
8. Daniel King    0,333    1,33
9. Marcin Piekarski    0,000    0,00
10. Adam Roynon    1,000    4,00
       




PSŻ Poznań       
       

1. Norbert Kościuch    1,837    7,35
2. Robin Tornqvist    1,167    4,67
3. Karol Ząbik    1,867    7,47
4. Łukasz Jankowski    1,513    6,05
5. Adrian Miedziński    2,043    8,17
6. Linus Ekloef    1,745    6,98
7. Damian Kowalczyk    1,182    4,73
8. Daniel Pytel    0,667    2,67
       




RKM Rybnik       
       

1. Roman Povazhny    1,719    6,88
2. Billy Janniro    2,077    8,31
3. Ryan Fischer    2,114    8,45
4. Matej Ferjan    1,833    7,33
5. Rune Holta    2,468    9,87
6. Michał Mitko    1,333    5,33
7. Piotr Korbel    0,600    2,40
8. Krzysztof Buczkowski    1,938    7,75
9. Kamil Fleger    1,125    4,50
       




GTŻ Grudziądz       
       

1. Krzysztof Stojanowski    1,881    7,52
2. Kamil Brzozowski    1,143    4,57
3. Antonio Lindbaeck    1,956    7,82
4. Zdenek Simota    1,750    7,00
5. Billy Hamill    1,476    5,90
6. Artur Mroczka    0,577    2,31
7. Robert Pettersson    0,500    2,00
8. Morten Risager    1,545    6,18
9. Adrian Szewczykowski    1,214    4,86
10. Maciej Piaszczyński    2,200    8,80
11. Adam Czechowicz    0,833    3,33
12. Niklas Klindberg    1,800    7,20
       




Lokomotiv Davugpils       
       

1. Carl Stonehewer    1,667    6,67
2. David Ruud    1,441    5,76
3. Grigorij Łaguta    1,809    7,23
4. Tomasz Rempała    1,303    5,21
5. Matej Zagar    2,130    8,52
6. Maksym Bogdanow    1,642    6,57
7. Rafał Klimek    0,875    3,50
       




Start Gniezno       
       

1. Ronnie Jamroży    1,400    5,60
2. Marcin Sekula    0,696    2,78
3. Peter Ljung    1,160    4,64
4. Martin Smoliński    1,667    6,67
5. Mariusz Puszakowski    1,585    6,34
6. Marcel Kajzer    1,269    5,08
7. Casper Wortmann    0,000    0,00
8. Paweł Ratajszczak    1,000    4,00
9. Paweł Hlib    1,524    6,10

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
GotLink.pl